Dividend Yield (RVBI11)

 

O VBI REITS FOF distribui rendimentos mensais com anúncio de proventos no 6º dia útil de cada mês subsequente

Mês e Ano de Referência Data de Anúncio Data Ex Data do Pagamento Valor
Março 2024 08/04/2024 08/04/2024 15/04/2024 R$ 0,75
Fevereiro 2024 08/03/2024 08/03/2024 15/03/2024 R$ 0,75
Janeiro 2024 08/02/2024 08/02/2024 19/02/2024 R$ 0,75
Dezembro 2023 09/01/2024 09/01/2024 16/01/2024 R$ 0,75
Novembro 2023 08/12/2023 08/12/2023 15/12/2023 R$ 0,65
Outubro 2023 09/10/2023 09/10/2023 17/11/2023 R$ 0,75
Setembro 2023 09/10/2023 09/10/2023 17/10/2023 R$ 0,75
Agosto 2023 11/09/2023 11/09/2023 18/09/2023 R$ 0,75
Julho 2023 08/08/2023 08/08/2023 15/08/2023 R$ 0,75
Junho 2023 10/07/2023 10/07/2023 17/07/2023 R$ 0,75
Maio 2023 09/06/2023 09/06/2023 16/06/2023 R$ 0,75
Abril 2023 09/05/2023 09/05/2023 16/05/2023 R$ 0,75
Março 2023 11/04/2023 11/04/2023 18/04/2023 R$ 0,75
Fevereiro 2023 08/03/2023 08/03/2023 15/03/2023 R$ 0,75
Janeiro 2023 08/02/2023 08/02/2023 15/02/2023 R$ 0,75
Dezembro 2022 09/01/2023 09/01/2023 16/01/2023 R$ 0,75
Novembro 2022 08/12/2022 08/12/2022 15/12/2022 R$ 0,75
Outubro 2022 09/11/2022 09/11/2022 17/11/2022 R$ 0,75
Setembro 2022 10/10/2022 10/10/2022 18/10/2022 R$ 0,75
Agosto 2022 09/09/2022 09/09/2022 16/09/2022 R$ 0,75
Julho 2022 08/08/2022 08/08/2022 15/08/2022 R$ 0,75
Junho 2022 08/07/2022 08/07/2022 15/07/2022 R$ 0,75
Maio 2022 08/06/2022 08/06/2022 15/06/2022 R$ 0,75
Abril 2022 09/05/2022 09/05/2022 16/05/2022 R$ 0,75
Março 2022 08/04/2022 08/04/2022 18/04/2022 R$ 0,75
Fevereiro 2022 09/03/2022 09/03/2022 16/03/2022 R$ 0,75
Janeiro 2022 08/02/2022 08/02/2022 15/02/2022 R$ 0,75
Dezembro 2021 10/01/2022 10/01/2022 17/01/2022 R$ 0,75
Novembro 2021 08/12/2021 08/12/2021 15/12/2021 R$ 0,75
Outubro 2021 09/11/2021 09/11/2021 17/11/2021 R$ 0,75
Setembro 2021 08/10/2021 08/10/2021 18/10/2021 R$ 0,75
Agosto 2021 09/09/2021 09/09/2021 16/09/2021 R$ 0,75
Julho 2021 09/08/2021 09/08/2021 16/08/2021 R$ 0,75
Junho 2021 08/07/2021 08/07/2021 16/07/2021 R$ 0,72
Maio 2021 09/06/2021 09/06/2021 16/06/2021 R$ 0,72
Abril 2021 10/05/2021 10/05/2021 17/05/2021 R$ 0,72
Março 2021 09/04/2021 09/04/2021 16/04/2021 R$ 0,72
Fevereiro 2021 08/03/2021 08/03/2021 16/03/2021 R$ 0,72
Janeiro 2021 08/02/2021 08/02/2021 17/02/2021 R$ 0,69
Dezembro 2020 11/01/2021 11/01/2021 18/01/2021 R$ 0,69
Novembro 2020 08/12/2020 08/12/2020 15/12/2020 R$ 0,62
Outubro 2020 10/11/2020 10/11/2020 17/11/2020 R$ 0,62
Setembro 2020 08/10/2020 08/10/2020 16/10/2020 R$ 0,60
Agosto 2020 09/09/2020 09/09/2020 16/09/2020 R$ 0,58
Julho 2020 10/08/2020 10/08/2020 17/08/2020 R$ 0,53
Junho 2020 08/07/2020 08/07/2020 15/07/2020 R$ 0,46
Maio 2020 08/06/2020 08/06/2020 16/06/2020 R$ 0,34
Abril 2020 11/05/2020 11/05/2020 18/05/2020 R$ 0,33
Março 2020 13/04/2020 13/04/2020 20/04/2020 R$ 0,25
Compartilhar